ホーム
米国で27歳、1987年に Pacifioc software Publishing, Inc. を企業、36年後の現在も代表として活動をしています。このページはその内倉憲一のサブページ。米国での市場、経営、生活などについて話題や、内倉のスケジュールなどについて紹介させていただいています。
2023 スケジュール
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12🇺🇸✈️ | 13🇺🇸 | 14🇺🇸✈️ | 15 | 16 |
サンディエゴ出張開始 | 交流会 | サンディエゴ出張終了 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24🎄 | 25🎄 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Christmas Eve | Christmas | |||||
31 | ||||||
12月12日から14日までサンディエゴ出張を予定しています。
2024 スケジュール
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
New Year's Day | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27✈️ |
シアトル発 | ||||||
28🇯🇵✈️ | 29🇯🇵 | 30🇯🇵 | 31🇯🇵 | |||
関空到着 |
1月27日から2月12日まで日本出張を予定しています。フライト、宿泊などの手配は11月末の時点で手配済み。日本でのアポイントメントはこれからになります。
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1🇯🇵 | 2🇯🇵 | 3🇯🇵🚅 | ||||
東京へ | ||||||
4🇯🇵 | 5🇯🇵 | 6🇯🇵 | 7🇯🇵 | 8🇯🇵 | 9🇯🇵 | 10🇯🇵 |
11🇯🇵 | 12🇯🇵✈️ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
成田発✈️シアトル着 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Memorial Day |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||